Как провести газ в таунхаус, если нет возможности подключения к централизованной системе газоснабжения? Оптимальным выбором служит установка газгольдера. Это решение для автономной газификации в любом месте, независимо от расположения магистральных сетей.
Газгольдер — это резервуар для голубого топлива, который монтируется возле сооружения. Есть емкости разного объема, поэтому можно подобрать вариант для маленького или большого жилого дома. К резервуару подключается газораспределительная система, по которой газ поступает в помещение. Это позволяет пользоваться газовыми плитами, водонагревателями, отопительными котлами.
Автономная газификация таунхауса выполняется по международным стандартам безопасности, отличается надежностью, простотой эксплуатации, прослужит десятки лет. Монтаж такой системы окупается за несколько отопительных сезонов, так как обогрев помещения газовыми приборами обойдется намного дешевле, чем электрическими.
Для установки и подключения оборудования обращайтесь только к специалистам. Нарушение правил монтажа может привести к чрезвычайной ситуации. Вы можете оставить нам заявку и получить консультацию.
Этапы установки системы автономной газификации для таунхауса:
Теперь все жители дома смогут беспрепятственно пользоваться газом в любое время.
Площадь дома, м² | до 70 | до 100 | до 130 | до 170 | до 200 | до 230 | до 260 | до 320 | до 370 | до 400 | до 450 | до 550 | до 700 | до 800 |
Газгольдер OPTIMA, л | 1400 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 6600 | 7600 | 9100 | 10000 | 12000 |
Стоимость, ₽ | 185000 | 190000 | 195000 | 218000 | 225000 | 230000 | 240000 | 255000 | 267000 | 282000 | 312000 | 390000 | 430000 | 490000 |
Площадь дома | Газгольдер OPTIMA | Стоимость |
до 70 м² | 1400 л | 185 000 ₽ |
до 100 м² | 1700 л | 190 000 ₽ |
до 130 м² | 2200 л | 195 000 ₽ |
до 170 м² | 2700 л | 218 000 ₽ |
до 200 м² | 3200 л | 225 000 ₽ |
до 230 м² | 4000 л | 230 000 ₽ |
до 260 м² | 4800 л | 240 000 ₽ |
до 320 м² | 5700 л | 255 000 ₽ |
до 370 м² | 6200 л | 267 000 ₽ |
до 400 м² | 6600 л | 282 000 ₽ |
до 450 м² | 7600 л | 312 000 ₽ |
до 550 м² | 9100 л | 390 000 ₽ |
до 700 м² | 10000 л | 430 000 ₽ |
до 800 м² | 12000 л | 490 000 ₽ |
Площадь дома | Газгольдера OPTIMA | Газовый котёл | Заправка газгольдера | Стоимость |
до 70 м² | 1400 л | 14 кВт | на 85% | |
до 130 м² | 2200 л | 18 кВт | на 85% | |
до 260 м² | 4800 л | 24 кВт | на 85% | |
до 320 м² | 5700 л | 31 кВт | на 85% | |
до 400 м² | 6600 л | 40 кВт | на 85% |
Заказать звонок
расчет стоимости
газификации "под ключ"